 
			| Catégories | Dossards | Départs | Temps | Prix d’équipe | 
| Poussins / Moustiques | 12h30 | 13h10 | 6 / 3 mn | Oui | 
| Benjamin / Pupilles | 12h30 | 13h30 | 12 / 8 mn | Oui | 
| 3ème et 4ème catégories | 13h15 | 14h15 | 40 mn | Oui | 
| Minimes | 13h15 | 14h16 | 20 mn | Oui | 
| 1ère cat./Cadets-J1/2ème cat. | 14h15 | 15h15 | 50 / 30 / 50 mn | Oui | 
Propulsé par iCagenda
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
		3	 | 
		4	 | 
		5	 | 
		6	 | 
		7	 | 
		8	 | |
| 
		10	 | 
		11	 | 
		13	 | 
		14	 | |||
| 
		17	 | 
		18	 | 
		19	 | 
		20	 | 
		21	 | ||
| 
		24	 | 
		25	 | 
		26	 | 
		27	 | 
		28	 | 
		29	 | |

LaBicyclaise © 2019